<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VfL Uetze Handball</title>
	<atom:link href="http://www.handball-uetze.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handball-uetze.de</link>
	<description>Hart aber gerecht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heute: Heimspiel der 1. Herren</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/22/heute-heimspiel-der-1-herren/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/22/heute-heimspiel-der-1-herren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suderburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Heute trifft die 1. Herren vom VfL Uetze um 20:15 Uhr in der Großsporthalle auf die SG Misburg 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute trifft die 1. Herren vom VfL Uetze um 20:15 Uhr in der Großsporthalle auf die SG Misburg 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/22/heute-heimspiel-der-1-herren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg der männlichen C-Jugend im letzten Heimspiel</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/sieg-der-mannlichen-c-jugend-im-letzten-heimspiel/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/sieg-der-mannlichen-c-jugend-im-letzten-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1. Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 19.2. empfing die männliche C-Jugend des VfL Uetze den TuS Bothfeld 04. Nach der letzten Auswärtsniederlage waren die Jungs in Kämpferlaune und zeigten schon zu Beginn der Partie, wer dieses Spiel für sich entscheidet. Die Gegner traten zwar ohne Auswechselspieler an, doch auch die Uetzer Bank war eher mager besetzt. Dennoch gaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag den 19.2. empfing die männliche C-Jugend des VfL Uetze den TuS Bothfeld 04. Nach der letzten Auswärtsniederlage waren die Jungs in Kämpferlaune und zeigten schon zu Beginn der Partie, wer dieses Spiel für sich entscheidet. Die Gegner traten zwar ohne Auswechselspieler an, doch auch die Uetzer Bank war eher mager besetzt. Dennoch gaben die Jungs Vollgas und waren vor allem in der Abwehr sehr aufmerksam. Dadurch gelang es ihnen viele Kontermöglichkeiten zu nutzen und den Bothfeldern schon in der ersten Halbzeit davonzuziehen. Doch nicht nur die Konter sorgten für viele Tore, sondern auch das gute Zusammenspiel im Angriff, dass zur Überraschung mal durch Bewegung gekennzeichnet war. Somit erarbeiteten sich die Jungs einen Vorsprung von 20:8 Toren in der ersten Halbzeit.</p>
<p>Die zweite Halbzeit sah dann zwar ein wenig langsamer aus, aber es kam weiterhin zu vielen Toren durch Konter oder Rückraumtore. Die Jungs gingen die Sache zwar ein wenig gemächlicher im Angriff an, waren aber in der Abwehr aktiver als in der ersten Hälfte und verhinderten dadurch klare Chancen der Gegner. Ein schöner Trickwurfversuch von den Topspielern dieses Spiels schlug leider fehl und endete schließlich mit einer Bankauszeit. Das sollte dem Spielverlauf aber keinen Abbruch tun und die Jungs fuhren souverän einen 33:14 Sieg nach Hause.</p>
<p>VfL Uetze: Torben Schnell (11), Wilko Margraf (9), Lennard Jütten (6), Marcel Kiesel-Janke (3), Marten Liefke (2), Kevin Kühne (2), Leonard Splonskowski, Sören Hoffmann (TW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/sieg-der-mannlichen-c-jugend-im-letzten-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Jugend zeigt sich von ihrer besten Seite</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/e-jugend-zeigt-sich-von-ihrer-besten-seite/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/e-jugend-zeigt-sich-von-ihrer-besten-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1. Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Jugend des VfL Uetze stand am 19.2. ihrem Gegner aus Letter/Marienwerder gegenüber und konnte mit einem klaren Sieg glänzen. Schon z Beginn der ersten Hälfte wurde deutlich, dass die Uetzer den jüngeren Gegnern klar überlegen war. Da Letter nur mit sechs Spielern antrat, nahmen die Uetzer ebenfalls einen Feldspieler vom Platz. Während die Gäste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die E-Jugend des VfL Uetze stand am 19.2. ihrem Gegner aus Letter/Marienwerder gegenüber und konnte mit einem klaren Sieg glänzen. Schon z Beginn der ersten Hälfte wurde deutlich, dass die Uetzer den jüngeren Gegnern klar überlegen war. Da Letter nur mit sechs Spielern antrat, nahmen die Uetzer ebenfalls einen Feldspieler vom Platz. Während die Gäste aus Letter/Marienwerde in der ersten Halbzeit nicht ein Tor geworfen haben, schafften die Uetzer wesentlich mehr Torabschlüsse. Dies veranlasste die Trainer schon nach kurzer Zeit, mehrere Spieler vom Feld zu nehmen und letztlich mit nur zwei Feldspielern das Spiel zu bestreiten. Leider half auch dies den Gegnern nicht und der Halbzeitstand lag bei 23:0.</p>
<p>Nach einer etwas anderen Halbzeitansprache, die den Spielern ausnahmsweise erlaubte, die Abwehr- und Torwartarbeit einzustellen um den Gegnern einen Erfolg zu ermöglichen, schafften es die Gegner nun auch das ein oder andere Tor zu erzielen. Doch auch mit weiterhin nur zwei Feldspielern und zwei neuen Uetzern, Edona und Moritz, zeigten die Kids ihr Können und gewannen schließlich mit einem klaren Ergebnis von 39:3.</p>
<p>VfL Uetze: Moritz Luttermann (8), Annika Bothe (7), Oliver Ernst (7), Jonas Pagel (5), Sebastian Wrede (5), Edona Berjani (3), Fabian Lang (2), Nelana Remuss (2), Lisa Bothe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/21/e-jugend-zeigt-sich-von-ihrer-besten-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwache Leistung der A-Jugend</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/20/schwache-leistung-der-a-jugend/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/20/schwache-leistung-der-a-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suderburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.2.12 empfing der VFL Uetze den TS Großburgwedel in der Uetzer Sporthalle. Da die Uetzer A-Jugend in der Hinrunde gegen selbigen Gegner verloren hat, wurde etwas mehr motiviert als in den anderen Spielen. Jedoch gelang es den Uetzern nur in einigen Situationen konzentriert spielten. Besonders die Schnelligkeit ließ die Uetzer schlecht aussehen. Die Abwehrleistung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19.2.12 empfing der VFL Uetze den TS Großburgwedel in der Uetzer Sporthalle.</p>
<p>Da die Uetzer A-Jugend in der Hinrunde gegen selbigen Gegner verloren hat, wurde etwas mehr motiviert als in den anderen Spielen. Jedoch gelang es den Uetzern nur in einigen Situationen konzentriert spielten. Besonders die Schnelligkeit ließ die Uetzer schlecht aussehen. Die Abwehrleistung konnte sich teilweise sehen lassen. Der Halbzeitstand war 14:9 für Mannschaft aus Großburgwedel.</p>
<p>In der 2. Halbzeit verschlechterte sich die Leistung erheblich. Die Schwächen der Gegner wurden nicht ausgenutzt und somit ergab sich ein sehr schlechtes Bild für die Uetzer A-Jugend. In den letzten 10 Minuten konnte noch ein bisschen besser gespielt werden, was eine Niederlage jedoch lange nicht verhindern konnte. Der Endstand betrug 29:23.</p>
<p>Es spielten: Nico Scaglione (Tor), Adrian Köhne, Dennis Jünemann (3 Tore), Niklas Benefeldt (4 Tore), Simon Jütten (1 Tor), Lazlo Fauth (4 Tore), Timon Margraf (4 Tore), Fabian Wysocki (5 Tore),  Aron Stäckler (2 Tore), Malte Löffler, Lennart Liefke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/20/schwache-leistung-der-a-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere Niederlage für die männliche C-Jugend</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/bittere-niederlage-fur-die-mannliche-c-jugend/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/bittere-niederlage-fur-die-mannliche-c-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1. Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.2. machte sich die männliche C-Jugend des VfL Uetze auf den Weg Richtung Hannover um dort gegen ihren bislang erst einmal geschlagenen Gegner den Hannoverschen SC anzutreten. Während sich die Jungs im Hinspiel mit überragender Leistung zeigten, ließen sie diese an diesem Sonntag offensichtlich zu Hause. Hinzu kam die sehr knapp besetzte Mannschaft, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Am 12.2. machte sich die männliche C-Jugend des VfL Uetze auf den Weg Richtung Hannover um dort gegen ihren bislang erst einmal geschlagenen Gegner den Hannoverschen SC anzutreten. Während sich die Jungs im Hinspiel mit überragender Leistung zeigten, ließen sie diese an diesem Sonntag offensichtlich zu Hause. Hinzu kam die sehr knapp besetzte Mannschaft, die nur einen Auswechselspieler zu bieten hatte. In der ersten Halbzeit zeigte sich schon deutlich, warum der Gegner bislang nahezu jedes Spiel gewann. Im Angriff zeigte sich der HSC von seiner besten Seite, was die Uetzer scheinbar dazu animierte sich von seiner schlechtesten zu zeigen. Gegenspieler wurden einfach ignoriert und ihn wurde freie Bahn gelassen. Im Angriff hingegen mussten die Gegner gar nicht ignoriert werden, da die Jungs keinerlei Ambitionen hatten sich zu bewegen. Hinzu kamen etliche Fehlpässe, die den Gegnern etliche Kontermöglichkeiten boten. So zogen die Hannoveraner bereits in der ersten Halbzeit mit 19:12 davon.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Auch in der zweiten Halbzeit wurden sämtliche Ratschläge gekonnt ignoriert und der Angriff blieb weiterhin durch Bewegungsfäule gekennzeichnet. Lediglich zwei  Spieler suchten durchgängig den Weg zum Tor. Dennoch kam es durch den niedrigen Bewegungsdrang immer wieder zu Fehlpässen, da es sich die Uetzer am Gegner gemütlich machten und ihm somit den Ball direkt in die Arme spielten. Die Abwehrarbeit nahm jedoch in der zweiten Halbzeit zu und ließ dadurch dem Gegner weniger Chancen als zuvor. Dennoch blieben die Hannoveraner klar in Führung, was unter anderem der netten Schiedsrichterleistung zu verdanken ist. Während die Uetzer schon bei der kleinsten Berührung der Gegner einen Freiwurf bekamen, durften sich die Hannoveraner regelrecht durch die Uetzer Abwehr prügeln, bis es schließlich zum Torwurf kam. Am beeindruckensten waren jedoch die Pöbeleien, die sich der Schiri von seinen eigenen Jungs gefallen ließ ohne sie zu maßregeln. Wems gefällt… Das Spiel endete mit einem Spielstand von 30:24 für Hannover. Dieser hätte bei diesem Spiel allerdings wesentlich schlechter ausgesehen, gäbe es da nicht einen Wilko Margraf….</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">VfL Uetze: Wilko Margraf (16), Lennard Jütten (3), Torben Schnell (2), Marten Liefke (1), Marcel Kiesel-Janke (1), Nicolai Seffer (1), Daniel Volz, Sören Hoffmann (TW)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/bittere-niederlage-fur-die-mannliche-c-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Jugend: Spannendes Spiel gegen einen bekannten Gegner</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/e-jugend-spannendes-spiel-gegen-einen-bekannten-gegner/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/e-jugend-spannendes-spiel-gegen-einen-bekannten-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1. Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.02.12 traf die E-Jugend des Uetzer Nachwuchses auf den TuS Bothfeld. Diesen Gegner kannten die Uetzer noch aus der Vorrunde. Wo man mit 9:15 verloren hatte. Den besseren Start in das Spiel erwischten die Bothfelder die mit 5:1 in Führung gingen. Aber die Kinder vom VfL gaben nicht auf und kämpften um jeden Ball [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.02.12 traf die E-Jugend des Uetzer Nachwuchses auf den TuS Bothfeld. Diesen Gegner kannten die Uetzer noch aus der Vorrunde. Wo man mit 9:15 verloren hatte.</p>
<p>Den besseren Start in das Spiel erwischten die Bothfelder die mit 5:1 in Führung gingen. Aber die Kinder vom VfL gaben nicht auf und kämpften um jeden Ball und sich so wieder ins Spiel zurück. So dass es zur Halbzeit ein sehr spannendes Spiel war und der Halbzeit stand mit 6:7 für die 2.Halbzeit alle Möglichkeiten offen ließ.</p>
<p>Die 2. Halbzeit begann und es ging sehr spannend weiter. Keine Mannschaft konnte sich zum Anfang absetzten. Mitte der 2. Halbzeit zogen die Bothfelder dann mit 5 Toren davon. So endete ein sehr kämpferisches und faires Spiel aus Sicht der Uetzer die 2 Spieler des Gegners nicht in den Griff bekamen, die zusammen 10 Tore geworfen haben mit 11:15.</p>
<p>VfL Uetze: Oliver Ernst (2), Lisa Bothe, Jonas Rewald (3), Kilian Peilke,</p>
<p>Nelana Remuss (1), Sebastian Wrede, Jannis Trujka (4) &amp; Jonas Pagel (1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/14/e-jugend-spannendes-spiel-gegen-einen-bekannten-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klarer Sieg für die 1. Herren</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/klarer-sieg-fur-die-1-herren/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/klarer-sieg-fur-die-1-herren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suderburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Das Punktspiel gegen den TS Großburgwedel 3 konnte die 1. Herren des VfL Uetze mit 34:20 deutlich gewinnen. Von Beginn der Partie an überzeugten die Gastgeber aus Uetze durch eine geschlossene Mannschaftsleitung und ein hohes Tempo. Vor allem in den ersten Minuten konnten die Gäste kein Mittel gegen die Defensive der Uetzer finden. Ebenso gelang es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Punktspiel gegen den TS Großburgwedel 3 konnte die 1. Herren des VfL Uetze mit 34:20 deutlich gewinnen.</p>
<p>Von Beginn der Partie an überzeugten die Gastgeber aus Uetze durch eine geschlossene Mannschaftsleitung und ein hohes Tempo. Vor allem in den ersten Minuten konnten die Gäste kein Mittel gegen die Defensive der Uetzer finden. Ebenso gelang es den Hausherren die eroberten Bälle in der Abwehr zu Tempogegenstößen und Toren auszunutzen. Dadurch konnte der VfL mit 6:0 in Führung gehen. Hinzu kam noch eine frühe Disqualifikation auf Seiten des Großburgwedels nach einem harten Foul. Dieses nutzten die Uetzer aus und erhöhten die Führung zwischenzeitlich sogar auf 9:1. Allerdings ließ die Konzentration zum Ende der ersten Halbzeit nach, sodass die Gäste die deutliche Führung der Uetzer bis auf 13:9 wettmachen konnten. Nach dem Seitenwechsel fand der VfL zunächst nicht zu seinen Rhythmus aus der starken Anfangsphase zurück, sodass die Herren aus Großburgwedel den Vorsprung weiter verkürzen konnten. Doch nach wenigen Minuten steigerten sich die Gastgeber vor allem in der Defensive, wodurch es den Gästen immer schwerer fiel Tore zu erzielen. Zum Ende des Spiels leistete die knapp besetzte Mannschaft aus Großburgwedel nur noch wenig Gegenwehr, sodass der VfL die Führung immer weiter ausbauen konnte. Dadurch endete das Spiel schlussendlich mit 34:20 für die 1. Herren des VfL Uetze.</p>
<p>VfL Uetze: Christian Jäger (Tor), Jan Fischer (9), Philipp Lackinger (7), Kai Wietfeld (6), Hendrik Harms (3), Thorben Wietfeld (3), Mario Suderburg (2), Dirk Hoffmann (2), Marco Brehm (1), Adrian Köhne (1), Jannis Giese, Julian Winkel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/klarer-sieg-fur-die-1-herren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend frühzeitig auf der Siegerstraße</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/a-jugend-fruhzeitig-auf-der-siegerstrase/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/a-jugend-fruhzeitig-auf-der-siegerstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suderburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-Jugend (M)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.2.2012 spielte die Uetzer A-Jugend auswärts gegen den TSV Eldagsen. Das Spiel wurde zeitlich sehr früh gelegt, was die Uetzer aber nicht davon abhielt, sich von Anfang an als Sieger zu identifizieren. Am Ende der 1. Halbzeit gab es ein kleines Defizit, da die Torwürfe schlecht ausgeführt wurden. Trotzdem stand es zur Halbzeit 4:14 für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.2.2012 spielte die Uetzer A-Jugend auswärts gegen den TSV Eldagsen.<br />
Das Spiel wurde zeitlich sehr früh gelegt, was die Uetzer aber nicht davon abhielt, sich von Anfang an als Sieger zu identifizieren. Am Ende der 1. Halbzeit gab es ein kleines Defizit, da die Torwürfe schlecht ausgeführt wurden. Trotzdem stand es zur Halbzeit 4:14 für die Uetzer.</p>
<p>In der 2. Halbzeit sank die Abwehrleistung der Uetzer, der Angriff wurde dafür etwas stärker. Das Spiel entschieden die Uetzer mit 34:14 für sich.</p>
<p>Beteiligt waren: Nico Scaglione (Tor), Dennis Jünemann (4 Tore), Adrian Köhne (8Tore) , Niklas Benefeldt (2 Tore) , Simon Jütten, Lennart Liefke (1 Tor) , Niklas Eckwert (2 Tore), Lazlo Fauth (6 Tore), Maximilian Kelpe (2 Tore), Timon Margraf (5 Tore) und Fabian Wysocki (4 Tore)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/13/a-jugend-fruhzeitig-auf-der-siegerstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren gewinnt gegen MTV Wassel</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/12/2-herren-gewinnt-gegen-mtv-wassel/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/12/2-herren-gewinnt-gegen-mtv-wassel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suderburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.02.12 empfingen die Hausherren den Gast aus Wassel. Nachdem man das Hinspiel ganz knapp mit 20:21 gewonnen hatte, wollte man heute von Beginn an klare Verhältnisse schaffen. So konnte man gleich beim ersten Angriff das erste Tor markieren. Die Abwehr stand von Beginn an konzentriert, sodass dem Gegner nicht viele Abschlüsse gelangen und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.02.12 empfingen die Hausherren den Gast aus Wassel. Nachdem man das Hinspiel ganz knapp mit 20:21 gewonnen hatte, wollte man heute von Beginn an klare Verhältnisse schaffen. So konnte man gleich beim ersten Angriff das erste Tor markieren. Die Abwehr stand von Beginn an konzentriert, sodass dem Gegner nicht viele Abschlüsse gelangen und auch vorne wurden die Angriffe konzentriert zu Ende gespielt. So konnte man sich im Laufe der ersten Halbzeit auf 9:5 absetzen. Zu verdanken war dies auch der starken Leistung des neuen Spielers Marco Pagel, der sich bei seinem ersten Spiel am Kreis mehrmals stark durchsetzte. Im Weiteren Verlauf konnte der Vier Tore Vorsprung beibehalten werden und so ging man mit 13:9 in die Halbzeit. Trainer Ralf Schäfer wusste nicht viel zu sagen und so schickte er die Mannschaft in die zweite Halbzeit. Die Mannschaft begann genauso konzentriert wie sie aufgehört hatte und konnte in Folge dessen auf 16:10 davon ziehen. Diesen Vorsprung konnten die zahlenmäßig unterlegenen Gäste nicht mehr aufholen, im Gegenteil, die Uetze schafften es sich auf 23:11 abzusetzen. Nach diesem Ergebnis begannen die Uetzer das Spiel konzentriert runter zu spielen, und beim Stand von 29:15 bekam auch Lars Stäckler seine Chance auf ein Tor, als Trainer Ralf Schäfer ihn zum Siebenmeterwurf beorderte. So konnte nach 60 Minuten der Endstand von 30:16 notiert werden und er zweite Tabellenplatz behauptet werden.</p>
<p>Ralf Schäfer (Trainer), Felix Bosco (7), Oliver Stellfeldt (6), Marco Pagel, Thomas Polzin (je 5), Uwe Manfraß (3), Rainer Büchler, Simon Boeck, Hauke Bosco, Lars Stäckler (Tor) (je 1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/12/2-herren-gewinnt-gegen-mtv-wassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuter Auswärtssieg der Damen</title>
		<link>http://www.handball-uetze.de/2012/02/08/erneuter-auswartssieg-der-damen/</link>
		<comments>http://www.handball-uetze.de/2012/02/08/erneuter-auswartssieg-der-damen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1. Damen</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handball-uetze.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 05.02.12 spielte die 1. Damen des VfL Uetze gegen HSG Langehagen 4. Die Mannschaft war bei diesem Spiel weniger zahlreich vertreten also üblich. Dennoch mit positiver Einstellung gingen sie in das Spiel. Zu Anfang konnte sich Uetze einen guten Vorsprung ausbauen durch ein sicheres Spiel im Angriff und eine standhafte Abwehr. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag den 05.02.12 spielte die 1. Damen des VfL Uetze gegen HSG Langehagen 4. Die Mannschaft war bei diesem Spiel weniger zahlreich vertreten also üblich. Dennoch mit positiver Einstellung gingen sie in das Spiel. Zu Anfang konnte sich Uetze einen guten Vorsprung ausbauen durch ein sicheres Spiel im Angriff und eine standhafte Abwehr. Doch viele Kontermöglichkeiten wurden nicht genutzt und aus dem Rückraum des HSG Langenhagen einige Treffer erzielt. So kam es, dass sich der Abstand zwischenzeitlich auf wenige Tore minimierte und Uetze mit einer Führung von 12:11 in die Halbzeit ging.</p>
<p> Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich die Uetzer Damen wie gewohnt konzentriert und zog wieder mit 4 Toren davon. Leider ließ diese Konzentration nach und teilweise wurde zwischen den beiden Mannschaften um die Führung gekämpft. Die Uetzer bewiesen letzlich mehr Biss und durch eine kontinuierliche Abwehrleistung schafften sie es das Spiel für sich zu entscheiden. Mit einem 26:23 Sieg fuhren sie nach Hause.</p>
<p> VfL Uetze: Frederike Schaper, Lena Heineke (2), Lea Krüger (2), Josefin Wendland (4), Nora Fieberg, Alina K. (5), Yvonne Scherer (4), Hanna Krüger, Nathalie Schiemann (9), Julia Winkel (1), Jenny Ricke (TW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handball-uetze.de/2012/02/08/erneuter-auswartssieg-der-damen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

